
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.
Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
TSKB
Şirket Adı
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Kuruluş Tarihi
31/05/1950
İlk İşlem Tarihi
26.12.1986
Kayıtlı Sermaye (TL)
2.800.000.000
İletişim Bilgileri
Adres
MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO.81 34427 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon
0212 - 3345050
Fax
0212 - 3345234
Web Sitesi
www.tskb.com.tr
Yönetim
Genel Müdür
Murat BİLGİÇ
Yönetim Kurulu
HAKAN ARAN
ECE BÖRÜ
MURAT BİLGİÇ
MİTHAT RENDE
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH
CENGİZ YAVİLİOĞLU
MURAT DOĞAN
MEHMET SEFA PAMUKSUZ
İZLEM ERDEM
BANU ALTUN
ŞERİFE NURAY DURAN
Ortaklık Yapısı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.335.063.398 | 47,68% |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 234.569.490 | 8,38% |
DİĞER | 1.230.367.111 | 43,94% |
TOPLAM | 2.800.000.000 | 100% |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 60.821.018 | 95,78% |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 576.785.093 | 88,74% |
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | 1.500.000 | 100% |
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 1.555.200 | 10,05% |
İş Faktoring A.Ş. | 32.625.000 | 21,75% |
İş Finansal Kiralama A.Ş. | 204.850.378 | 29,46% |
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.442.080 | 16,67% |
Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 313.316 | 17,83% |
TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. | 6.478.899 | 100% |
Bilanço Kalemleri
AKTİF KALEMLER | - | - | - | - |
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 2.880.425.000 | 3.762.240.000 | 4.453.818.000 | 3.958.010.000 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) | 1.383.876.000 | 398.937.000 | 410.640.000 | 321.322.000 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | - | - |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | - | - | - | - |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
Diğer Menkul Değerler | - | - | - | - |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | - | - |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | - | - | - | - |
Krediler | 166.000.071.000 | 166.447.974.000 | 150.716.081.000 | 143.887.632.000 |
Diğer Menkul Değerler | - | - | - | - |
BANKALAR | 7.675.862.000 | 2.219.189.000 | 2.171.298.000 | 1.599.188.000 |
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 1.923.891.000 | 2.174.560.000 | 6.177.168.000 | 10.232.244.000 |
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar | - | - | - | - |
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | - | - | - | - |
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | - | - | - | - |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | 26.623.000 | 28.680.000 |
Diğer Menkul Değerler | - | - | - | - |
KREDİLER VE ALACAKLAR | - | - | - | - |
Krediler ve alacaklar | - | - | - | - |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | - | - |
Diğer | - | - | - | - |
Takipteki Krediler | - | - | - | - |
Özel Karşılıklar (-) | - | - | - | - |
FAKTORİNG ALACAKLARI | - | - | - | - |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | - | - |
Diğer Menkul Değerler | - | - | - | - |
İŞTİRAKLER (Net) | 4.201.492.000 | 3.527.096.000 | 3.480.011.000 | 3.040.509.000 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 4.201.492.000 | 3.527.096.000 | 3.480.011.000 | 3.040.509.000 |
Konsolide Edilmeyenler | - | - | - | - |
Mali İştirakler | - | - | - | - |
Mali Olmayan İştirakler | - | - | - | - |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 5.219.274.000 | 4.789.435.000 | 4.727.124.000 | 3.740.205.000 |
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 5.085.830.000 | 4.668.763.000 | 4.616.050.000 | 3.640.862.000 |
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 133.444.000 | 120.672.000 | 111.074.000 | 99.343.000 |
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | - | - | - | - |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | - | - | - | - |
Konsolide Edilmeyenler | - | - | - | - |
Mali Ortaklıklar | - | - | - | - |
Mali Olmayan Ortaklıklar | - | - | - | - |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 417.553.000 | 459.598.000 | 473.041.000 | 474.666.000 |
Finansal Kiralama Alacakları | - | - | - | - |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | - | - | - | - |
Diğer | - | - | - | - |
Kazanılmamış Gelirler (-) | - | - | - | - |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | - | - | - | - |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 572.644.000 | 459.913.000 | 469.545.000 | 479.050.000 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 5.985.000 | 3.260.000 | 3.922.000 | 4.601.000 |
Şerefiye | - | - | - | - |
Diğer | 5.985.000 | 3.260.000 | 3.922.000 | 4.601.000 |
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | - | - | - | - |
VERGİ VARLIĞI | - | - | - | - |
Cari Vergi Varlığı | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 265.107.000 | 1.111.942.000 | 1.249.035.000 | 1.426.127.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | - | - | - | - |
Satış Amaçlı | - | - | - | - |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | - | - | - | - |
DİĞER AKTİFLER | 3.135.339.000 | 1.298.695.000 | 923.346.000 | 991.297.000 |
AKTİF TOPLAMI | 231.260.357.000 | 220.963.973.000 | 207.184.596.000 | 198.692.650.000 |
PASİF KALEMLER | - | - | - | - |
MEVDUAT | - | - | - | - |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | - | - | - | - |
Diğer | - | - | - | - |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | - | - | - | - |
ALINAN KREDİLER | 124.000.589.000 | 123.307.407.000 | 111.564.944.000 | 114.581.712.000 |
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 3.280.524.000 | 10.481.944.000 | 13.550.491.000 | 5.686.097.000 |
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | - | - | - | - |
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | - | - | - | - |
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | - | - | - | - |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 51.561.928.000 | 40.044.501.000 | 37.463.649.000 | 36.296.474.000 |
Bonolar | - | - | - | - |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | - | - | - | - |
Tahviller | 51.561.928.000 | 40.044.501.000 | 37.463.649.000 | 36.296.474.000 |
FONLAR | 683.899.000 | 290.659.000 | 580.796.000 | 1.177.105.000 |
Müstakriz Fonları | 683.899.000 | 290.659.000 | 580.796.000 | 1.177.105.000 |
Diğer | - | - | - | - |
MUHTELİF BORÇLAR | - | - | - | - |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 4.168.991.000 | 3.318.839.000 | 2.820.780.000 | 2.913.968.000 |
FAKTORİNG BORÇLARI | - | - | - | - |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 247.755.000 | 172.407.000 | 179.739.000 | 184.480.000 |
Finansal Kiralama Borçları | - | - | - | - |
Faaliyet Kiralaması Borçları | - | - | - | - |
Diğer | - | - | - | - |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | - | - | - | - |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | - | - | - | - |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - |
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - |
KARŞILIKLAR | 2.369.987.000 | 1.870.719.000 | 1.968.907.000 | 1.996.784.000 |
Genel Karşılıklar | - | - | - | - |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | - | - | - | - |
Çalışan Hakları Karşılığı | 102.417.000 | 114.929.000 | 99.632.000 | 92.619.000 |
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | - | - | - | - |
Diğer Karşılıklar | 2.267.570.000 | 1.755.790.000 | 1.869.275.000 | 1.904.165.000 |
VERGİ BORCU | - | - | - | - |
Cari Vergi Borcu | 368.765.000 | 977.277.000 | 982.856.000 | 1.570.094.000 |
Ertelenmiş Vergi Borcu | - | - | - | - |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | - | - | - | - |
Satış Amaçlı | - | - | - | - |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | - | - | - | - |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 10.800.864.000 | 10.214.358.000 | 10.073.366.000 | 9.686.115.000 |
ÖZKAYNAKLAR | 32.478.789.000 | 29.216.685.000 | 26.525.645.000 | 23.242.705.000 |
Ödenmiş Sermaye | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 14.658.000 | 14.658.000 | 14.658.000 | 14.658.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | - | - | - | - |
Hisse Senedi İptal Karları | - | - | - | - |
Menkul Değerler Değerleme Farkları | - | - | - | - |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | - | - | - | - |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | - | - | - | - |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | - | - | - | - |
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri | - | - | - | - |
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | - | - | - | - |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları | - | - | - | - |
Diğer Sermaye Yedekleri | 14.658.000 | 14.658.000 | 14.658.000 | 14.658.000 |
Kar Yedekleri | 15.053.976.000 | 15.053.976.000 | 15.053.976.000 | 15.053.976.000 |
Yasal Yedekler | 645.497.000 | 645.497.000 | 645.497.000 | 645.497.000 |
Statü Yedekleri | 75.641.000 | 75.641.000 | 75.641.000 | 75.641.000 |
Olağanüstü Yedekler | 14.329.918.000 | 14.329.918.000 | 14.329.918.000 | 14.329.918.000 |
Diğer Kar Yedekleri | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.920.000 |
Kar veya Zarar | 10.134.599.000 | 7.035.514.000 | 4.402.952.000 | 1.934.201.000 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | - | - | - | - |
Net Dönem Karı/Zararı | 10.134.599.000 | 7.035.514.000 | 4.402.952.000 | 1.934.201.000 |
Azınlık Payları | - | - | - | - |
PASİF TOPLAMI | 231.260.357.000 | 220.963.973.000 | 207.184.596.000 | 198.692.650.000 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | - | - | - | - |
FAİZ GELİRLERİ | 28.643.380.000 | 21.269.805.000 | 13.832.164.000 | 6.727.925.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 16.852.968.000 | 12.486.767.000 | 7.978.826.000 | 3.977.834.000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 752.000 | 689.000 | 330.000 | 27.000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 89.400.000 | 48.460.000 | 33.122.000 | 16.145.000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 3.095.019.000 | 2.815.036.000 | 2.280.216.000 | 1.138.645.000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 8.410.118.000 | 5.784.416.000 | 3.469.053.000 | 1.573.335.000 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | - | - | - | - |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 4.333.000 | 4.333.000 | 2.969.000 | 862.000 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | - | - | - | - |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | - | - | - | - |
Finansal Kiralama Gelirleri | 45.584.000 | 39.903.000 | 24.340.000 | 12.348.000 |
Diğer Faiz Gelirleri | 149.539.000 | 94.534.000 | 46.277.000 | 9.591.000 |
FAİZ GİDERLERİ | 13.538.443.000 | 10.173.008.000 | 6.333.599.000 | 2.943.948.000 |
Mevduata Verilen Faizler | - | - | - | - |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 7.912.088.000 | 6.036.788.000 | 3.905.218.000 | 2.077.357.000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 1.719.453.000 | 1.469.909.000 | 746.047.000 | 128.959.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 3.708.905.000 | 2.540.061.000 | 1.591.215.000 | 686.518.000 |
Diğer Faiz Giderleri | 104.989.000 | 77.048.000 | 53.188.000 | 25.520.000 |
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ | 15.104.937.000 | 11.096.797.000 | 7.498.565.000 | 3.783.977.000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | 513.873.000 | 412.602.000 | 294.129.000 | 129.895.000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 570.341.000 | 453.637.000 | 318.222.000 | 142.773.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 204.190.000 | 144.075.000 | 94.284.000 | 46.052.000 |
Diğer | 366.151.000 | 309.562.000 | 223.938.000 | 96.721.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | 56.468.000 | 41.035.000 | 24.093.000 | 12.878.000 |
Gayri Nakdi Kredilere | 6.674.000 | 5.169.000 | 3.442.000 | 1.718.000 |
Diğer | 49.794.000 | 35.866.000 | 20.651.000 | 11.160.000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 6.863.000 | 6.863.000 | 1.594.000 | - |
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | -2.074.800.000 | -1.720.815.000 | -1.501.904.000 | -753.101.000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 134.632.000 | 67.523.000 | 48.315.000 | 16.778.000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -1.447.083.000 | -1.919.858.000 | 63.659.000 | 729.020.000 |
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | -762.349.000 | 131.520.000 | -1.613.878.000 | -1.498.899.000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 888.243.000 | 544.231.000 | 173.011.000 | 60.340.000 |
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI | - | - | - | - |
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | - | - | - | - |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 623.763.000 | 463.292.000 | 300.714.000 | 149.972.000 |
NET FAALİYET KARI/ZARARI | 11.398.742.000 | 8.178.980.000 | 4.793.817.000 | 2.304.997.000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | - | - | - | - |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 2.280.226.000 | 1.262.948.000 | 1.036.573.000 | 317.378.000 |
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | - | - | - | - |
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 13.678.968.000 | 9.441.928.000 | 5.830.390.000 | 2.622.375.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 3.544.369.000 | 2.406.414.000 | 1.427.438.000 | 688.174.000 |
Cari Vergi Karşılığı | 2.371.538.000 | 2.088.605.000 | 1.203.367.000 | 601.244.000 |
Ertelenmiş Vergi Karşılığı | - | - | - | - |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 10.134.599.000 | 7.035.514.000 | 4.402.952.000 | 1.934.201.000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | - | - | - | - |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | - | - | - | - |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | - | - | - | - |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | - | - | - | - |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | - | - | - | - |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | - | - | - | - |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | - | - | - | - |
Cari Vergi Karşılığı | - | - | - | - |
Ertelenmiş Vergi Karşılığı | - | - | - | - |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | - | - | - | - |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 10.134.599.000 | 7.035.514.000 | 4.402.952.000 | 1.934.201.000 |
Grubun Karı/Zararı (-) | 10.134.599.000 | 7.035.514.000 | 4.402.952.000 | 1.934.201.000 |
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) | - | - | - | - |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 4 | 3 | 2 | 1 |
Alınan Faizler | 28.111.707.000 | 17.303.253.000 | 11.635.547.000 | 4.771.644.000 |
Ödenen Faizler | 12.711.975.000 | 9.616.081.000 | 5.950.907.000 | 2.635.390.000 |
Alınan Temettüler | 41.019.000 | 41.019.000 | 35.750.000 | 19.156.000 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 1.540.873.000 | 1.131.346.000 | 798.021.000 | 492.668.000 |
Ödenen Vergiler | 2.381.222.000 | 1.493.666.000 | 593.847.000 | 2.150.806.000 |
Diğer | -1.402.130.000 | -1.362.360.000 | -1.116.407.000 | -136.107.000 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | 632.411.000 | 249.626.000 | 80.734.000 | -29.277.000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 570.341.000 | 453.637.000 | 318.222.000 | 142.773.000 |
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış | - | - | - | - |
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış | -18.565.459.000 | -15.463.824.000 | -9.009.279.000 | -3.270.398.000 |
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | -2.490.811.000 | -1.591.481.000 | -2.477.053.000 | -1.837.651.000 |
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) | - | - | - | - |
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) | - | - | - | - |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | -573.988.000 | -788.603.000 | -5.943.542.000 | -1.883.687.000 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | - | - | - | - |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 1.361.768.000 | 7.222.849.000 | 10.533.433.000 | 6.162.206.000 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış | - | - | - | - |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -997.000.000 | -64.500.000 | -90.545.000 | -28.384.000 |
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | -9.597.574.000 | -5.966.686.000 | -3.251.811.000 | -1.351.504.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | - | - | - | - |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | -9.138.777.000 | -7.778.668.000 | -6.125.140.000 | -3.741.582.000 |
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | - | - | - | - |
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | - | - | - | - |
Diğer | -3.353.000 | - | - | - |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 18.600.000 | 7.334.000 | 4.083.000 | 2.399.000 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | - | - | - | - |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 15.796.931.000 | 5.791.984.000 | 4.903.616.000 | 4.336.928.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 10.916.103.000 | 9.042.057.000 | 8.543.986.000 | 6.847.453.000 |
Temettü Ödemeleri | - | - | - | - |
Diğer | - | - | - | - |
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | - | - | - | - |
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 386.160.000 | 155.826.000 | 76.671.000 | 69.154.000 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | -2.553.260.000 | -7.797.544.000 | -4.396.664.000 | -687.004.000 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 12.104.573.000 | 12.104.573.000 | 12.104.573.000 | 12.104.573.000 |
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | - | - | - | - |
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı | 11.667.916.000 | 4.718.873.000 | 3.735.175.000 | -493.590.000 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | 348.638.000 | 274.791.000 | 124.104.000 | 17.085.000 |
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | -21.265.490.000 | -10.685.559.000 | -6.986.986.000 | -857.914.000 |
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | - | - | - | - |
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | - | - | - | - |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 581.000 | 569.000 | 567.000 | 30.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 26.829.047.000 | 14.931.602.000 | 13.526.711.000 | 11.285.324.000 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | - | - | - | - |
-
Alış10.51
-
Satış10.52
-
Değişim (%)-0.66
-
G. Yüksek10.65
-
G. Düşük10.08
-
Açılış10.19
-
Kapanış10.51
-
Önceki Kapanış10.58
* BIST verileri 15 dakika gecikmelidir.
Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
TSKB
Şirket Adı
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Kuruluş Tarihi
31/05/1950
İlk İşlem Tarihi
26.12.1986
Kayıtlı Sermaye (TL)
2.800.000.000
İletişim Bilgileri
Adres
MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO.81 34427 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon
0212 - 3345050
Fax
0212 - 3345234
Web Sitesi
www.tskb.com.tr
Yönetim
Genel Müdür
Murat BİLGİÇ
Yönetim Kurulu
HAKAN ARAN
ECE BÖRÜ
MURAT BİLGİÇ
MİTHAT RENDE
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH
CENGİZ YAVİLİOĞLU
MURAT DOĞAN
MEHMET SEFA PAMUKSUZ
İZLEM ERDEM
BANU ALTUN
ŞERİFE NURAY DURAN
Ortaklık Yapısı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.335.063.398 | 47,68% |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 234.569.490 | 8,38% |
DİĞER | 1.230.367.111 | 43,94% |
TOPLAM | 2.800.000.000 | 100% |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 60.821.018 | 95,78% |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 576.785.093 | 88,74% |
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | 1.500.000 | 100% |
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 1.555.200 | 10,05% |
İş Faktoring A.Ş. | 32.625.000 | 21,75% |
İş Finansal Kiralama A.Ş. | 204.850.378 | 29,46% |
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.442.080 | 16,67% |
Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 313.316 | 17,83% |
TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. | 6.478.899 | 100% |
Bilanço Kalemleri
AKTİF KALEMLER | - | - | - | - |
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 2.880.425.000 | 3.762.240.000 | 4.453.818.000 | 3.958.010.000 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) | 1.383.876.000 | 398.937.000 | 410.640.000 | 321.322.000 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | - | - |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | - | - | - | - |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | - | - | - | - |
Diğer Menkul Değerler | - | - | - | - |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | - | - |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | - | - | - | - |
Krediler | 166.000.071.000 | 166.447.974.000 | 150.716.081.000 | 143.887.632.000 |
Diğer Menkul Değerler | - | - | - | - |
BANKALAR | 7.675.862.000 | 2.219.189.000 | 2.171.298.000 | 1.599.188.000 |
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 1.923.891.000 | 2.174.560.000 | 6.177.168.000 | 10.232.244.000 |
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar | - | - | - | - |
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | - | - | - | - |
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | - | - | - | - |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | 26.623.000 | 28.680.000 |
Diğer Menkul Değerler | - | - | - | - |
KREDİLER VE ALACAKLAR | - | - | - | - |
Krediler ve alacaklar | - | - | - | - |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | - | - | - | - |
Devlet Borçlanma Senetleri | - | - | - | - |
Diğer | - | - | - | - |
Takipteki Krediler | - | - | - | - |
Özel Karşılıklar (-) | - | - | - | - |
FAKTORİNG ALACAKLARI | - | - | - | - |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | - | - | - | - |
